Maankalender
De fase van vandaag, en elke nieuwe en volle maan van het komende jaar. De data zijn berekend uit de baan van de maan.
Vandaag
| Datum | Maan | Sterrenbeeld |
|---|---|---|
| Nieuwe maan | Schorpioen | |
| Volle maan | Tweelingen | |
| Nieuwe maan | Boogschutter | |
| Volle maan | Kreeft | |
| Nieuwe maan | Steenbok | |
| Volle maan | Leeuw | |
| Nieuwe maan | Waterman | |
| Volle maan | Maagd | |
| Nieuwe maan | Vissen | |
| Volle maan | Weegschaal | |
| Nieuwe maan | Ram | |
| Volle maan | Schorpioen | |
| Nieuwe maan | Stier | |
| Volle maan | Schorpioen | |
| Nieuwe maan | Tweelingen | |
| Volle maan | Boogschutter | |
| Nieuwe maan | Kreeft | |
| Volle maan | Steenbok | |
| Nieuwe maan | Leeuw | |
| Volle maan | Waterman | |
| Nieuwe maan | Maagd | |
| Volle maan | Vissen | |
| Nieuwe maan | Weegschaal | |
| Volle maan | Ram | |
| Nieuwe maan | Schorpioen | |
| Volle maan | Stier | |
| Nieuwe maan | Boogschutter |
Moon Ritual Journal