Lunární kalendář
Dnešní fáze a každý nov a úplněk v příštím roce. Data jsou vypočítána z oběžné dráhy měsíce.
Dnes
| Datum | Měsíc | Znamení |
|---|---|---|
| Nov | Štír | |
| Úplněk | Blíženci | |
| Nov | Střelec | |
| Úplněk | Rak | |
| Nov | Kozoroh | |
| Úplněk | Lev | |
| Nov | Vodnář | |
| Úplněk | Panna | |
| Nov | Ryby | |
| Úplněk | Váhy | |
| Nov | Beran | |
| Úplněk | Štír | |
| Nov | Býk | |
| Úplněk | Štír | |
| Nov | Blíženci | |
| Úplněk | Střelec | |
| Nov | Rak | |
| Úplněk | Kozoroh | |
| Nov | Lev | |
| Úplněk | Vodnář | |
| Nov | Panna | |
| Úplněk | Ryby | |
| Nov | Váhy | |
| Úplněk | Beran | |
| Nov | Štír | |
| Úplněk | Býk | |
| Nov | Střelec |
Moon Ritual Journal