Holdnaptár
A mai fázis, valamint a következő év minden újholdja és teliholdja. A dátumok a hold pályájából vannak kiszámítva.
Ma
| Dátum | Hold | Jegy |
|---|---|---|
| Újhold | Skorpió | |
| Telihold | Ikrek | |
| Újhold | Nyilas | |
| Telihold | Rák | |
| Újhold | Bak | |
| Telihold | Oroszlán | |
| Újhold | Vízöntő | |
| Telihold | Szűz | |
| Újhold | Halak | |
| Telihold | Mérleg | |
| Újhold | Kos | |
| Telihold | Skorpió | |
| Újhold | Bika | |
| Telihold | Skorpió | |
| Újhold | Ikrek | |
| Telihold | Nyilas | |
| Újhold | Rák | |
| Telihold | Bak | |
| Újhold | Oroszlán | |
| Telihold | Vízöntő | |
| Újhold | Szűz | |
| Telihold | Halak | |
| Újhold | Mérleg | |
| Telihold | Kos | |
| Újhold | Skorpió | |
| Telihold | Bika | |
| Újhold | Nyilas |
Moon Ritual Journal