Moon calendar
Today's phase, and every new and full moon of the coming year. Dates are calculated from the moon's orbit.
Today
| Date | Moon | Sign |
|---|---|---|
| New moon | Scorpio | |
| Full moon | Gemini | |
| New moon | Sagittarius | |
| Full moon | Cancer | |
| New moon | Capricorn | |
| Full moon | Leo | |
| New moon | Aquarius | |
| Full moon | Virgo | |
| New moon | Pisces | |
| Full moon | Libra | |
| New moon | Aries | |
| Full moon | Scorpio | |
| New moon | Taurus | |
| Full moon | Scorpio | |
| New moon | Gemini | |
| Full moon | Sagittarius | |
| New moon | Cancer | |
| Full moon | Capricorn | |
| New moon | Leo | |
| Full moon | Aquarius | |
| New moon | Virgo | |
| Full moon | Pisces | |
| New moon | Libra | |
| Full moon | Aries | |
| New moon | Scorpio | |
| Full moon | Taurus | |
| New moon | Sagittarius |
Moon Ritual Journal