Kuukalenteri
Tämän päivän vaihe sekä jokainen uusi ja täysi kuu seuraavan vuoden ajalta. Päivät on laskettu kuun radan perusteella.
Tänään
| Päivä | Kuu | Merkki |
|---|---|---|
| Uusikuu | Skorpioni | |
| Täysikuu | Kaksoset | |
| Uusikuu | Jousimies | |
| Täysikuu | Rapu | |
| Uusikuu | Kauris | |
| Täysikuu | Leijona | |
| Uusikuu | Vesimies | |
| Täysikuu | Neitsyt | |
| Uusikuu | Kalat | |
| Täysikuu | Vaaka | |
| Uusikuu | Oinas | |
| Täysikuu | Skorpioni | |
| Uusikuu | Härkä | |
| Täysikuu | Skorpioni | |
| Uusikuu | Kaksoset | |
| Täysikuu | Jousimies | |
| Uusikuu | Rapu | |
| Täysikuu | Kauris | |
| Uusikuu | Leijona | |
| Täysikuu | Vesimies | |
| Uusikuu | Neitsyt | |
| Täysikuu | Kalat | |
| Uusikuu | Vaaka | |
| Täysikuu | Oinas | |
| Uusikuu | Skorpioni | |
| Täysikuu | Härkä | |
| Uusikuu | Jousimies |
Moon Ritual Journal